Infraestructura · Mapa
El sistema eléctrico, sobre el territorio.
Departamentos, centrales hidroeléctricas y centros de consumo del Sistema Interconectado Nacional.
Vista «Sistema actual»: se muestran centrales hidroeléctricas y centros de consumo verificados. Trazados de red: integración de datos oficiales pendiente.
Los puntos del mapa, en lista
| Elemento | Tipo | Ubicación | Rol en el sistema |
|---|---|---|---|
| Itaipú | Central hidroeléctrica binacional | Río Paraná, Alto Paraná (PY–BR) | Principal fuente de generación del sistema |
| Yacyretá | Central hidroeléctrica binacional | Río Paraná, zona de Ayolas (PY–AR) | Gran fuente de generación e interconexión con Argentina |
| Acaray | Central hidroeléctrica de ANDE | Río Acaray, Alto Paraná | Primera gran central propia del país |
| Asunción y área metropolitana | Centro de consumo | Región Occidental del río, capital | Mayor concentración de demanda del país |
| Ciudad del Este | Centro de consumo | Alto Paraná | Polo comercial e industrial del este |
| Encarnación | Centro de consumo | Itapúa | Polo urbano y productivo del sur |
Los trazados de líneas de 500 kV y 220 kV, subestaciones e interconexiones se incorporarán al mapa a partir de los datos oficiales de ANDE — no se dibujan trazados estimados.